Fran Cerúndolo a coupé la paternité brutale de Medvedev contre le tennis argentin à l’Open de Miami

La paternité brutale du Russe Daniil Medvedev (10e) contre le tennis argentin a pris fin ce lundi, lorsque Francisco Cerúndolo (19e) a montré son visage pour s’imposer 6-0, 4-6 et 7-5 au troisième tour de l’Open de Miami et remporter une nouvelle victoire contre un membre du top 10 du classement mondial ATP.

Lors du premier duel l’un contre l’autre, le Buenos Aires de 27 ans, bourreau de son compatriote Thiago Tirante (81e) à ses débuts, a montré un niveau suprême et écrasant pour montrer la voie au Moscovite de 30 ans, champion en 2023 et récent finaliste à Indian Wells, qui avait enregistré 10 succès consécutifs contre les représentants de l’Albiceleste au plus haut niveau pour avancer 14-3 dans l’histoire si tous les résultats sont considéré. circuits mâles.

Ainsi, l’aîné des frères, demi-finaliste en 2022, a interrompu l’incroyable séquence en faveur de l’ancien numéro 1 de la planète, qui avait battu Diego Schwartzman au Queen’s 2019, ATP Cup 2020 et 2021, Paris 2020 et ATP Finals 2020, Federico Delbonis à l’US Open 2020, Facundo Bagnis à Roland. Garros 2022, Sebastián Báez à l’US Open 2023 et Indian Wells 2026, et Juan Manuel Cerúndolo à Madrid 2025.

De cette façon, l’élève de Nicolás Pastor et Pablo Cuevas a hissé le drapeau pour imiter le natif de Bahia Guido Pella, officiellement retraité en 2023, qui avait été le dernier à surpasser le propriétaire de 23 titres dans le Tournée en le battant le 6 mai 2019, lors de la deuxième phase du Masters 1000 de Madrid, 6-2, 1-6 et 6-3.

C’est le record de Daniil Medvevev contre le tennis argentin

  • 2015 | Juan Ignacio Londero | Gstaad ATP 250 | Qualité | Triomphe 6-3 et 6-0.

  • 2016 | Guido Pella | ATP 250 Nice | Premier tour | Défaite 6-1, 6-7 (4) et 7-6 (5).

  • 2016 | Horacio Zeballos | ATP 250 Bois-le-Duc | Premier tour | Triomphe 6-3 et 6-1.

  • 2016 | Marco Trungelliti | Challenger Todi | Huitièmes de finale | Défaite 6-2 et 7-5.

  • 2018 | Guido Andreozzi | Winston-Salem ATP 250 | Huitièmes de finale | Triomphe 7-5 et 6-1.

  • 2018 | Diego Schwartzman | Tokyo ATP 500 | Premier tour | Triomphe 6-4 et 6-4.

  • 2019 | Guido Pella | Masters 1000 de Madrid | Premier tour Défaite 6-2, 1-6 et 6-3.

  • 2019 | Diego Schwartzman | ATP 500 de la Reine | Quarts de finale | Triomphe 6-2 et 6-2.

  • 2020 | Diego Schwartzman | Coupe ATP | Tournoi à la ronde | Triomphe 6-4, 4-6 et 6-3.

  • 2020 | Federico Delbonis | Internationaux des États-Unis | Premier tour | Triomphe 6-1, 6-2 et 6-4.

  • 2020 | Diego Schwartzman | Masters 1000 de Paris | Quarts de finale | Triomphe 6-3 et 6-1.

  • 2020 | Diego Schwartzman | Finales ATP | Tournoi à la ronde | Triomphe 6-3 et 6-3.

  • 2021 | Diego Schwartzman | Coupe ATP | Tournoi à la ronde | Triomphe 7-5 et 6-3.

  • 2022 | Facundo Bagnis | Roland-Garros | Premier tour | Triomphe 6-2, 6-2 et 6-2.

  • 2023 | Sébastien Baez | Internationaux des États-Unis | Troisième tour | Triomphe 6-2, 6-2 et 7-6 (6).

  • 2025 | Juan Manuel Cerundolo | Masters 1000 de Madrid | Troisième tour Triomphe 6-2 et 6-2.

  • 2026 | Masters 1000 d’Indian Wells | Sébastien Baez | Troisième tour Triomphe 6-4 et 6-0.

  • 2026 | Francisco Cerundolo | Masters 1000 de Miami | Troisième tour | Défaite 6-0, 4-6 et 7-5.

Toute l’activité du Miami Masters 1000 peut être suivie EN DIRECT sur le Plan Disney+ Premium.