Avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet, les marqueurs historiques du football mondial

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi Non seulement ils ont marqué une époque en participant au Real Madrid, à Barcelone. Les attaquants qui jouent aujourd’hui à Al-Nassr et Inter Miami, respectivement, ont transcendé leur contemporanéité et érigé dans le MAUTEMENTS HISTORIQUES SCORES DU FOOTBALLON DU MONDE. Ensuite, un examen du haut de la liste.

Le Portugais mène le classement, comptant ses objectifs dans Sporting Lisbonne, Manchester United, Real Madrid, la Juventus, Al-Nassr et l’équipe du Portugal, tandis que son escorte est l’Argentine, avec les objectifs qu’il a marqués à Barcelone, au Paris Saint-Germain, à l’Inter Miami et à l’équipe nationale argentine.

Le vernis Robert Lewandowski Et l’Uruguayen Luis Suárezdeux des meilleurs attaquants du 21e siècle, sont les autres joueurs actifs qui sont entrés dans le top 20, qui comprend également l’Argentin Alfredo di Stéfano et plusieurs Brésiliens, comme PeléRomario, Zico et Roberto Dinamite. De plus, le Bican de Josef autrichien complète le podium et le Hugo Sánchez mexicain est l’autre classification latino-américaine.

Les meilleurs buteurs du football mondial

  1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 929 buts en 1271 matchs (moyenne 0,73)

  2. Lionel Messi (Argentine) – 854 en 1088 (0,78)

  3. Josef Bican (Autriche) – 759 en 495 (1,53)

  4. Pelé (Brésil) – 757 en 820 (0,92)

  5. Romario (Brésil) – 745 en 962 (0,77)

  6. Gerd Müller (Allemagne) – 735 en 793 (0,93)

  7. Ferenc Puskás (Hongrie) – 704 en 718 (0,98)

  8. Robert Lewandowski (Pologne) – 688 en 972 (0,70)

  9. Jimmy Jones (Irlande) – 647 en 614 (1.05)

  10. Eusebio (Portugal) – 621 en 639 (0,97)

  11. Max Morlock (Allemagne) – 609 en 970 (0,63)

  12. Luis Suárez (Uruguay) – 584 en 987 (0,59)

  13. Zlatan Ibrahimovic (Suède) – 573 en 988 (0,58)

  14. Isidro Lángara (Espagne) – 525 en 437 (1,20)

  15. Zico (Brésil) – 522 en 773 (0,68)

  16. Hugo Sánchez (Mexique) – 516 en 883 (0,58)

  17. Alfredo di Stéfano (Argentine) – 509 en 706 (0,72)

  18. Ferenc Bene (Hongrie) – 508 en 493 (1,03)

  19. Roberto Dinamite (Brésil) – 507 en 838 (0,61)

  20. Jef Mermans (Belgique) – 500 en 629 (0,79)

Source: Silvio Maverino, le graphique